RFC 2350 - Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) PT Infomedia Solusi Humanika
| a. | Melakukan deteksi aktif dan pemantauan berkelanjutan terhadap ancaman keamanan komputer dan jaringan untuk mengidentifikasi potensi insiden keamanan. |
| b. | Memberikan respons cepat terhadap insiden keamanan yang teridentifikasi untuk meminimalkan dampaknya dan memulihkan sistem yang terpengaruh. |
| c. | Melakukan investigasi dan analisis menyeluruh terhadap insiden keamanan untuk mengidentifikasi penyebabnya, mengumpulkan bukti digital, dan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang insiden tersebut. |
| d. | Memberikan edukasi dan pelatihan kepada anggota organisasi terkait praktik keamanan yang lebih baik untuk mencegah insiden keamanan komputer. |
| e. | Berkolaborasi dengan entitas internal dan eksternal, termasuk lembaga penegak hukum, vendor keamanan, dan Tim CSIRT lainnya, untuk meningkatkan pertukaran informasi dan koordinasi tanggapan. |
| f. | Membantu dalam pengembangan kebijakan keamanan komputer dan prosedur respons keamanan yang efektif. |
| g. | Melakukan pemantauan lingkungan siber secara aktif untuk mendeteksi ancaman yang berkembang dan mengidentifikasi kerentanannya yang mungkin ada. |
| h. | Melakukan riset keamanan untuk memahami tren dan perkembangan terbaru dalam ancaman keamanan dan teknik serangan. |
| i. | Mengembangkan atau menggunakan alat keamanan yang diperlukan untuk mendukung deteksi, pemantauan, dan respons insiden keamanan. |
| a. | Layanan Reaktif adalah layanan yang terkait dengan kebutuhan melakukan respons terhadap insiden siber termasuk penangkalan, penindakan dan pemulihan siber, meliputi tugas peringatan, penanganan insiden, kerentanan, artefak, dukungan teknis, koordinasi dan respons, analisis kerentanan dan layanan interaksi (help desk). |
| b. | Layanan Proaktif adalah layanan yang mendeteksi dan mencegah serangan siber sebelum ada dampak nyata, meliputi tugas pengumuman, pengawasan teknologi, uji kesesuaian, konfigurasi perangkat dan infrastruktur, layanan deteksi ancaman dan diseminasi informasi. |
| c. | Layanan Manajemen Kualitas Keamanan adalah layanan yang mendukung kegiatan reaktif dan proaktif, meliputi tugas kebijakan dan pelatihan analisis risiko, perencanaan pemulihan bencana, kelangsungan kegiatan, konsultasi keamanan, peningkatan kewaspadaan, dan pengelolaan infrastruktur CSIRT. |
| a. Service Interrupt. |
|
| 1) Denial of Service 2) Mail Bomb 3) Ping Attacks 4) Multiple Request Attack 5) Root Compromise 6) Packet Floods 7) RC Bots 8) Virus Infection 9) Brute force |
|
| b. Malicious Communication. | |
| 1) Threats 2) Hate Mail 3) Harassment Mail 4) IRC Abuse 5) Flaming directly to Individual |
|
| c. Unsolicited Bulk Email. | |
| 1) Spam 2) Chain Mail 3) Mass Mail 4) Application (SQL Injection). |
|
Profil Organisasi CSIRT PT Infomedia Solusi Humanika
Organisasi Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) PT Infomedia Solusi Humanika memiliki susunan anggota yang merupakan karyawan dari PT Infomedia Solusi Humanika. Koordinator CSIRT dijabat oleh General Manager IT Services PT Infomedia Solusi Humanika.
© Copyright 2025 All Rights Reserved